Reenders

 

 Genealogy

 

 

 

      Site Navigation


Burgerlijk Register der Commune van Eenrum 1811

Search this site
powered by FreeFind


Opmerkingen:
  • De lijst bevat de mannelijk inwoners van de gemeente ('commune') Eenrum, leeftijd 21 jaar of ouder.
  • Het betreft de dorpen Eenrum, Pieterburen, Westernieland en Wierhuizen.
  • De gegevens in de lijst zijn waarschijnlijk door betrokkenen zelf opgegeven en niet altijd betrouwbaar.
  • Met name de geboortedata moeten in veel gevallen met een korrel zout worden genomen.
  • De meeste inschrijvingen zijn genummerd, vaak zelfs twee keer.
  • Vele nummers zijn doorgehaald. Voor de duidelijkheid heb ik dat aangegeven met (-) achter het nummer zodat het nummer toch leesbaar is.
Bron:
RAG Gewestelijke Besturen
toegang 3, inventaris 1643
extract betrekking hebbende op Eenrum

Departement van den WESTER-EEMS
Arrondissement van APPINGADAM

BURGERLIJK REGISTER DER COMMUNE VAN EENRUM Politieke Woonplaats
Inschrijving
Nummer
Tijdstip Familienaam Voornamen Beroep Geboorte-Tijdstip Dorp of Plaats
1 194 28 Oct. 1811 Alberda v. Dijksterhuis Goosen Geurt Membre du Conseil de Arrondissement 17 Mei 1766 Pieterburen
2 195 28 Oct. 1811 van Weelden Carel Hendrik Receveur des Douanes Imperiales 15 Mei 1775 Pieterburen
3 196 28 Oct. 1811 Snethlage Johannes Predikant 22 Augustus 1757 Pieterburen
4 98(-) 28 Oct. 1811 Uilkens Jacobus Albartus Predikant 1 Mei 1772 Eenrum
5 197 28 Oct. 1811 Havinga Harmannus Schoolmeester 15 July 1743 Pieterburen
6 99(-) 28 Oct. 1811 Reenders Evert Schoolmeester 21 Juny 1772 Eenrum
7 100(-) 28 Oct. 1811 Dijkinga Frederik Alberts Rentenier 15 February 1738 Eenrum
8 101(-) 28 Oct. 1811 Reenders Marten Landbouwer 15 Febr 1769 Eenrum
9 198 28 Oct. 1811 Kalverkamp Arent Boerezoon 31 Maart 1777 Pieterburen
10 199 28 Oct. 1811 Kalverkamp Harmannus Boerezoon 26 Oct 1784 Pieterburen
11 102(-) 28 Oct. 1811 Halsema Jan Julles Boer 18 Aug. 1756 Eenrum
12 103(-) 28 Oct. 1811 Halsema Julle Jans Boerezoon 9 Jan. 1787 Eenrum
13 104(-) 28 Oct. 1811 Halsema Harmannus Jans Boerezoon 15 Mei 1787 Eenrum
14 105(-) 28 Oct. 1811 Huizinga Siert Rennes Boer 13 April 1776 Eenrum
15 106(-) 28 Oct. 1811 Glas Jelte Mennes Winkelier 15 Decemb. 1781 Eenrum
16 107(-) 28 Oct. 1811 Boikema Rijpke Jans Boerezoon 22 Sept. 1785 Eenrum
17 108(-) 28 Oct. 1811 Ekkens Bene Roelfs Boer 15 Novembr 1767 Eenrum
18 109(-) 28 Oct. 1811 Ten Over Kornelis Ottes Boer 22 October 1755 Eenrum
19 110(-) 28 Oct. 1811 Edes Gerrit dagloner 28 October 1765 Eenrum
20 111(-) 28 Oct. 1811 Edes Kornelis dagloner 8 January 1769 Eenrum
21 112(-) 28 Oct. 1811 van Maren Ubbe Hendriks dagloner 25 Decemb 1769 Eenrum
22 113(-) 28 Oct. 1811 Cleveringa Derk Bakker 15 Nov. 1761 Eenrum
23 114(-) 28 Oct. 1811 Benninga Simon Noachs Vleeshouwer 15 Jan. 1750 Eenrum
24 115(-) 28 Oct. 1811 Doornbos Hiepke Jakobs Boerezoon 9 April 1780 Eenrum
25 116(-) 28 Oct. 1811 Doornbos Rentje Jakobs Boerezoon 16 Decembr 1786 Eenrum
26 117(-) 28 Oct. 1811 Olling Jan Jans Wever 25 Sept. 1777 Eenrum
27 118(-) 28 Oct. 1811 Brander Jan Jans Bakker 28 Jan. 1761 Eenrum
28 119(-) 28 Oct. 1811 Mulder Jan Roelfs Verwer 13 Maart 1757 Eenrum
29 120(-) 28 Oct. 1811 van der Kamp Jakob Willems Boer 11 Maart 1773 Eenrum
30 121(-) 28 Oct. 1811 Roon Jan Koopman 15 Jan. 1767 Eenrum
31 122(-) 28 Oct. 1811 Reenders Bartelt Landbouwer 19 Dec. 1762 Eenrum
32 123(-) 28 Oct. 1811 Heres Reint Timmerman 30 Jan. 1754 Eenrum
33 124(-) 28 Oct. 1811 Pot Tonnis Jans dagloner 6 Dec. 1773 Eenrum
34 125(-) 28 Oct. 1811 Halbes Here Jans dagloner 5 Dec. 1779 Eenrum
35 126(-) 28 Oct. 1811 Pot Jan Pieters Schoemaker 28 April 1771 Eenrum
36 127(-) 28 Oct. 1811 Brongers Gerrit dagloner 28 Dec. 1782 Eenrum
37 128 28 Oct. 1811 Venhuizen Evert Arents Boer 24 Aug. 1783 Eenrum
38 129(-) 28 Oct. 1811 Fokkens Louwe dagloner 22 Aug. 1787 Eenrum
39 130(-) 28 Oct. 1811 de Jonge Jan Thomas Winkelier 10 Febr. 1763 Eenrum
40 131(-) 28 Oct. 1811 Jakobsen Obel dagloner 14 Juny 1762 Eenrum
41 132(-) 28 Oct. 1811 Oldemoppen Jan Hendriks Smid 3 Jan. 1772 Eenrum
42 133(-) 28 Oct. 1811 Borgman Popke Jakobs dagloner 16 Maart 1790 Eenrum
43 134(-) 28 Oct. 1811 Bakema Driewes Levys Timmerman 14 Mei 1767 Eenrum
44 135(-) 28 Oct. 1811 Bakema Eilke Levys dagloner 12 Jan. 1776 Eenrum
45 136(-) 28 Oct. 1811 Huizenga Willem Wever 10 April 1783 Eenrum
46 137(-) 28 Oct. 1811 Schikan Jakob Pieters Kleermaker 24 Septembr 1783 Eenrum
47 138(-) 28 Oct. 1811 Rekkers Jakob Sichoriemaalder 18 April 1759 Eenrum
48 139(-) 28 Oct. 1811 Jakobs Ebel dagloner 18 Febr. 1785 Eenrum
49 140(-) 28 Oct. 1811 van Loit Roelf Klaassen dagloner 3 Dec. 1786 Eenrum
50 141(-) 28 Oct. 1811 Pamma Doeke Heres Wever 11 Nov. 1735 Eenrum
51 142(-) 28 Oct. 1811 Pier Thomas Hendriks dagloner 11 Maart 1768 Eenrum
52 143(-) 28 Oct. 1811 Boot Klaas Pieters dagloner 22 Oct. 1752 Eenrum
53 144(-) 28 Oct. 1811 Kerkhof Pieter Jans dagloner 30 Jan. 1750 Eenrum
54 145(-) 28 Oct. 1811 Huizinga Tiete Jakobs Pelmulder 29 Juny 1766 Eenrum
55 146(-) 28 Oct. 1811 Olling Geert Jans Weversknecht 17 Jan. 1785 Eenrum
56 147(-) 28 Oct. 1811 Hazekamp Kornelis Boer 29 Oct. 1770 Eenrum
57 148(-) 28 Oct. 1811 Groot Jan Pieters dagloner 1 Novbr. 1760 Eenrum
58 149(-) 28 Oct. 1811 Kosters Melle Warners dagloner 16 Mei 1748 Eenrum
59 150(-) 28 Oct. 1811 Voerman Jakob Jans dagloner 4 Augustus 1757 Eenrum
60 7(-) 28 Oct. 1811 Dijkman Geert Harmannus wever 31 Dec. 1759 Pieterburen
61 151(-) 28 Oct. 1811 Poel Jan Klaassen dagloner 5 Jan. 1765 Eenrum
62 152(-) 28 Oct. 1811 Borkhuis Jan Klaassen Boer 24 Mei 1747 Eenrum
63 153(-) 28 Oct. 1811 Borkhuis Jan Jans Boerezoon 7 Febr. 1786 Eenrum
64 154(-) 28 Oct. 1811 Borkhuis Luitje Jans Boerezoon 7 Jan. 1789 Eenrum
65 155(-) 28 Oct. 1811 Swaagman Fokke Jans Bakker 27 Febr. 1779 Eenrum
66 156(-) 28 Oct. 1811 van Langen Andries Kleermaker 11 Aug. 1771 Eenrum
67 157(-) 28 Oct. 1811 Vos Jan Izebrands Bakkersknecht 24 Aug. 1782 Eenrum
68 158(-) 28 Oct. 1811 Wiersum Pieter Jakobs Boer 1 Sept. 1756 Eenrum
69 159(-) 28 Oct. 1811 Dood Harm Klaassen dagloner 8 Sept. 1756 Eenrum
70 160(-) 28 Oct. 1811 van der Horst Hendrik Harms dagloner 11 Nov. 1756 Eenrum
71 161(-) 28 Oct. 1811 Ten Oever Jan Kornelis Boerezoon 26 Maart 1789 Eenrum
72 162(-) 28 Oct. 1811 Smith Jan Jakobs Boer 26 Nov. 1787 Eenrum
73 163(-) 28 Oct. 1811 van der Bleek Timen Kornelis dagloner 4 Maart 1744 Eenrum
74 164(-) 28 Oct. 1811 van der Horst Derk Hendriks dagloner 3 Dec. 1774 Eenrum
75 165(-) 28 Oct. 1811 Vennema Klaas Onnes dagloner 29 Sept. 1754 Eenrum
76 166(-) 28 Oct. 1811 Vennema Derk Onnes dagloner 22 Jan. 1773 Eenrum
77 167(-) 28 Oct. 1811 Borgman Jakob Popkes dagloner 8 Febr. 1762 Eenrum
78 168(-) 28 Oct. 1811 Smith Pieter Berents dagloner 12 April 1761 Eenrum
79 169(-) 28 Oct. 1811 van Dunen Klaas Hibbes dagloner 7 Jan. 1773 Eenrum
80 170(-) 28 Oct. 1811 Knol Derk Jakobs dagloner 15 Nov. 1788 Eenrum
81 171(-) 28 Oct. 1811 van Dijk Harm Jans Boerekn. 12 July 1787 Eenrum
82 172(-) 28 Oct. 1811 Dussel Evert Pieters Kuiper 15 Sept. 1748 Eenrum
83 173(-) 28 Oct. 1811 Kamminga Jakob Simons Timmerman 22 Febr. 1785 Eenrum
84 174(-) 28 Oct. 1811 Jansen Wibbe Rentenier 19 Febr. 1742 Eenrum
85 175(-) 28 Oct. 1811 Sigers Klaas dagloner 26 Maart 1783 Eenrum
86 176(-) 28 Oct. 1811 Kampinga Jakob Klaassen Rogmulder 22 Maart 1774 Eenrum
87 177(-) 28 Oct. 1811 Nanninga Heije Nannes Muldersknecht 7 Maart 1784 Eenrum
88 178(-) 28 Oct. 1811 Wolters Albert Boereknecht 1 Novembr 1789 Eenrum
89 179(-) 28 Oct. 1811 Boikema Garmt Izebrands Boerezoon 1 Jan. 1790 Eenrum
90 180(-) 28 Oct. 1811 Borgman Roelf Boeles dagloner 6 Sept. 1752 Eenrum
91 181(-) 28 Oct. 1811 Borgman Klaas Boeles Boer 10 April 1758 Eenrum
92 182(-) 28 Oct. 1811 Hanema Tonnis Pieters Boerezoon 31 Decembr 1780 Eenrum
93 183(-) 28 Oct. 1811 Huizinga Luitje Geerts Stelmaker 10 Sept. 1773 Eenrum
94 184(-) 28 Oct. 1811 Bos Hendrik dagloner 25 Decembr 1751 Eenrum
95 185(-) 28 Oct. 1811 Bos Willem dagloner 24 Maart 1786 Eenrum
96 186(-) 28 Oct. 1811 Nienhuis Eildert Markus Koopman 18 Jan. 1764 Eenrum
97 187(-) 28 Oct. 1811 Luitjens Eppe Jans Boer 30 Jan. 1770 Eenrum
98 188(-) 28 Oct. 1811 Slinger Jakob Freerks Timmerman 27 Dec. 1774 Eenrum
99 189(-) 28 Oct. 1811 Pietersen Berent dagloner 11 Aug. 1776 Eenrum
100 190(-) 28 Oct. 1811 Mulder Pieter Berents Boer 2 Sept. 1785 Eenrum
101 191(-) 28 Oct. 1811 Mulder Berent Pieters Gaarder 28 July 1755 Eenrum
102 192(-) 28 Oct. 1811 Wiersum Egge Luitjes Boer 26 February 1773 Eenrum
103 193(-) 28 Oct. 1811 Klunder Albert Jans Boereknecht 26 Sept. 1762 Eenrum
104 194(-) 28 Oct. 1811 Sierts Siert Jurjens Boereknecht 8 Juny 1786 Eenrum
105 195(-) 28 Oct. 1811 Sierts Hendrik Jurjens Boereknecht 14 Maart 1790 Eenrum
106 196(-) 28 Oct. 1811 Groen Wibbe Berents Boereknecht 6 Febr. 1789 Eenrum
107 197(-) 28 Oct. 1811 Kaauw Willem Hendriks dagloner 21 Novembr 1777 Eenrum
108 198(-) 28 Oct. 1811 Giewes Here dagloner 7 Juny 1772 Eenrum
109 109(-) 28 Oct. 1811 Lubberts Klaas dagloner 24 Dec. 1766 Pieterburen
110 110(-) 28 Oct. 1811 Jakobs Pieter Schoemakersknecht 6 Dec. 1780 Pieterburen
111 199(-) 28 Oct. 1811 van Dijk Jan Jakobs dagloner 27 Oct. 1764 Eenrum
112 200(-) 28 Oct. 1811 Woltman Nanne Boereknecht 12 Nov. 1786 Eenrum
113 210(-) 28 Oct. 1811 Oortman Harm Berents Timmerman 20 Maart 1763 Eenrum
114 202(-) 28 Oct. 1811 Huninga Pieter Harms Koopman 13 July 1769 Eenrum
115 203(-) 28 Oct. 1811 Huninga David Harms Boer 19 Maart 1766 Eenrum
116 204(-) 28 Oct. 1811 Jans Arijs Kleermaker 20 Maart 1748 Eenrum
117 205(-) 28 Oct. 1811 Nube Gerrit Mattheus dagloner 30 April 1771 Eenrum
118 10(-) 28 Oct. 1811 Dull Jan Derks Schoemaker 29 Maart 1763 Pieterburen
119 11(-) 28 Oct. 1811 Fokkens Rijkel dagloner 6 Oct. 1754 Pieterburen
120 206(-) 28 Oct. 1811 Gredema Siger Berents Boer 12 Dec 1749 Eenrum
121 12(-) 29 Oct. 1811 Diepma Ede Klaassen dagloner 15 April 1743 Pieterburen
122 13(-) 29 Oct. 1811 Helder Jakob Gerrits Koopman 5 April 1752 Pieterburen
123 14(-) 29 Oct. 1811 Helder Gerrit Schipper 28 Aug. 1783 Pieterburen
124 15(-) 29 Oct. 1811 Boikema Freerk Jans Winkelier 12 Maart 1768 Pieterburen
125 16(-) 29 Oct. 1811 Kersen Pieter Thomas Schoemaker 8 Maart 1738 Pieterburen
126 17(-) 29 Oct. 1811 Leeuwema Jakob Lammerts dagloner 26 Jan. 1766 Pieterburen
127 18(-) 29 Oct. 1811 Wibenga Tieuwes dagloner 12 Mei 1776 Pieterburen
128 19(-) 29 Oct. 1811 Wibenga Bronger dagloner 29 Oct. 1771 Pieterburen
129 20(-) 29 Oct. 1811 van der Borg Pieter Luitjes Boer 13 Maart 1763 Pieterburen
130 21 29 Oct. 1811 de Vos Willem Rentjes Chercher 6 October 1756 Pieterburen
131 22(-) 29 Oct. 1811 Huizinga Kornelis Jakobs dagloner 9 Oct. 1767 Pieterburen
132 23(-) 29 Oct. 1811 de Vos Lambert Pieters dagloner 3 Sept. 1766 Pieterburen
133 24(-) 29 Oct. 1811 de Vos Renier dagloner 4 Mei 1773 Pieterburen
134 25(-) 29 Oct. 1811 Wiersema Jan Jakobs Boerezoon 31 Mei 1789 Pieterburen
135 26(-) 29 Oct. 1811 Wiersema Pieter Jakobs Boerezoon 15 Mei 1783 Pieterburen
136 27(-) 29 Oct. 1811 Dikema Jakob Edes dagloner 13 Nov. 1787 Pieterburen
137 28(-) 29 Oct. 1811 Dikema Klaas Edes dagloner 6 Dec. 1782 Pieterburen
138 29(-) 29 Oct. 1811 van Dijk Pieter Lamberts Boerezoon 12 April 1779 Pieterburen
139 30(-) 29 Oct. 1811 van Dijk David Lamberts Boerezoon 25 Jan. 1781 Pieterburen
140 31(-) 29 Oct. 1811 Dijk Rentje Klaassen Boereknecht 11 Mei 1782 Pieterburen
141 32(-) 29 Oct. 1811 Visscher Harm Broers Schipper 8 April 1777 Pieterburen
142 33(-) 29 Oct. 1811 Hendriks Jan Boereknecht 8 April 1784 Pieterburen
143 34(-) 29 Oct. 1811 Jelsema Menne Gabriels dagloner 3 Febr 1756 Pieterburen
144 35(-) 29 Oct. 1811 Sikkema Geert Hendriks Boer 2 Febr 1758 Pieterburen
145 36(-) 29 Oct. 1811 Kersen Jan Pieters Pel Boer 29 february 1776 Pieterburen
146 37(-) 29 Oct. 1811 Borgman Izebrand Arents Kastelein 20 Dec. 1768 Pieterburen
147 38 29 Oct. 1811 Wierda Jan Willems Koopman 8 Febr. 1757 Pieterburen
148 39(-) 29 Oct. 1811 Jansen Hendrik Boer 8 Maart 1760 Pieterburen
149 40(-) 29 Oct. 1811 Stuivinga Arent Klaassen Bakker 7 Jan. 1762 Pieterburen
150 41(-) 29 Oct. 1811 Stuivinga Pieter Klaassen Bakker 23 Dec. 1770 Pieterburen
151 42(-) 29 Oct. 1811 Rozema Jan Roelfs Bakkerskn. 14 Febr. 1785 Pieterburen
152 43(-) 29 Oct. 1811 Bult Folkert Tonnis dagloner 23 Dec. 1751 Pieterburen
153 44(-) 29 Oct. 1811 Garmts Jan dagloner 12 Mei 1752 Pieterburen
154 45(-) 29 Oct. 1811 Bakema David Levys Timmerman 10 April 1763 Pieterburen
155 46(-) 29 Oct. 1811 van Langen Antoon Filips Boer 14 Jan. 1764 Pieterburen
156 47(-) 29 Oct. 1811 Huizinga Tjipke Rennes Gaarder 5 Jan. 1774 Pieterburen
157 48(-) 29 Oct. 1811 van der Horst Jan Hindriks dagloner 1 Mei 1765 Pieterburen
158 49(-) 29 Oct. 1811 Riddering Elze Jans Kleermaker 23 Sept. 1761 Pieterburen
159 50(-) 29 Oct. 1811 Kuipers Klaas Arents Boer 1 Mei 1759 Pieterburen
160 51(-) 29 Oct. 1811 Kuipers Jan Klaassen Boerezoon 18 Jan. 1786 Pieterburen
161 52(-) 29 Oct. 1811 Kuipers Arent Klaassen Boerezoon 9 July 1790 Pieterburen
162 53(-) 29 Oct. 1811 van der Molen Hendrik Willems Rogmulder 17 Mei 1778 Pieterburen
163 54(-) 29 Oct. 1811 van der Molen Hidde Willems Kuipersknecht 30 Mei 1783 Pieterburen
164 55(-) 29 Oct. 1811 van Dijk Luitje Jans Kleermaker 7 Febr 1785 Pieterburen
165 56(-) 29 Oct. 1811 Dijkema Jan Sjabbes Boer 17 Aug. 1777 Pieterburen
166 57(-) 29 Oct. 1811 Dijkema Albert Sjabbes Boer 13 Jan. 1779 Pieterburen
167 58(-) 29 Oct. 1811 van Duinen Oewe Pieters Bakker 6 July 1756 Pieterburen
168 59(-) 29 Oct. 1811 van Duinen Pieter Oewes Winkelier 23 Dec. 1783 Pieterburen
169 60(-) 29 Oct. 1811 Jansen Willem Boereknecht 30 Nov. 1785 Pieterburen
170 61(-) 29 Oct. 1811 Wibbens [Wibbener?] Boele Sigers dagloner 12 Mei 1785 Pieterburen
171 62(-) 29 Oct. 1811 Janninga Willem Klaassen dagloner 7 Febr. 1772 Pieterburen
172 63(-) 29 Oct. 1811 Broekema Jakob Luitjes Boer 19 Aug. 1775 Pieterburen
173 64(-) 29 Oct. 1811 Janninga Willem Jans dagloner 22 Juny 1773 Pieterburen
174 65(-) 29 Oct. 1811 Pot Derk Jans dagloner 2 Maart 1761 Pieterburen
175 66(-) 29 Oct. 1811 Smith Oopke Eisses Boer 12 Maart 1782 Pieterburen
176 67(-) 29 Oct. 1811 Vos Eme Izebrands Boereknecht 14 Mei 1774 Pieterburen
177 68(-) 29 Oct. 1811 Benes Garmt Jans Boer 8 Maart 1762 Pieterburen
178 69(-) 29 Oct. 1811 Mulder Hendrik Kornelis Korflooper[?] 31 Dec. 1742 Pieterburen
179 70(-) 29 Oct. 1811 van Maren Folkert Pieters Boer 15 July 1745 Pieterburen
180 71(-) 29 Oct. 1811 van Maren Klaas Folkerts Boerezoon 19 Aug. 1777 Pieterburen
181 72(-) 29 Oct. 1811 Knol Menne Jans dagloner 12 Febr. 1770 Pieterburen
182 73(-) 29 Oct. 1811 Vos Onne Izebrands dagloner 24 Nov. 1788 Pieterburen
183 74(-) 29 Oct. 1811 Thema Klaas Klaassen Boer 22 Aug. 1754 Pieterburen
184 75(-) 29 Oct. 1811 Bouman Geert Lues Boer 1 Nov. 1750 Pieterburen
185 76(-) 29 Oct. 1811 Bouman Jan Lues Boer 8 April 1746 Pieterburen
186 77(-) 29 Oct. 1811 Helder Arent Jans dagloner 22 Febr. 1782 Pieterburen
187 78(-) 29 Oct. 1811 Aljes Jan Boer 14 Jan. 1773 Pieterburen
188 79(-) 29 Oct. 1811 Helprigs Jan dagloner 2 April 1741 Pieterburen
189 80(-) 29 Oct. 1811 Engelsman Jakob Jans Baardscheerder 1 Nov. 1730 Pieterburen
190 81(-) 29 Oct. 1811 Omkes Jan Schoemaker 26 Sept. 1766 Pieterburen
191 207(-) 29 Oct. 1811 Huizinga Jan Jans Kleermaker 29 Sept. 1737 Eenrum
192 208(-) 29 Oct. 1811 Huizinga Jan Doewes Kleermaker 13 Nov. 1776 Eenrum
193 209(-) 29 Oct. 1811 Kalverkamp Derk Boer 28 April 1778 Eenrum
194 210(-) 29 Oct. 1811 Klaveringa Gaje Jans Boer 11 July 1782 Eenrum
195 211(-) 29 Oct. 1811 Smith Willem Geerts IJzersmid 29 Mei 1759 Eenrum
196 212(-) 29 Oct. 1811 Smith Geert Willems IJzersmid zoon 14 Aug. 1789 Eenrum
197 213(-) 29 Oct. 1811 Wiersum Tjaart Luitjes Boer 3 Dec. 1759 Eenrum
198 214(-) 29 Oct. 1811 Quelder Sibrand Berents Kuiper 6 Sept. 1778 Eenrum
199 215(-) 29 Oct. 1811 van Dijk Reinder Jans Koopman 22 Jan. 1783 Eenrum
200 216(-) 29 Oct. 1811 Stoit Lambert Allerts Boer 20 Oct 1774 Eenrum
      217(-) 30 Oct. 1811 Stoepker Menne Kornelis Boerezoon 16 Nov. 1789 Eenrum
      218(-) 30 Oct. 1811 Meijer Derk Pieters dagloner 25 July 1767 Eenrum
      219(-) 30 Oct. 1811 Sweer Derk Harms Koopman 31 Mei 1778 Eenrum
      220(-) 30 Oct. 1811 Zant Jan Jans Kleermaker 11 July 1777 Eenrum
      221(-) 30 Oct. 1811 Fokkelman Jan Kleermaker 9 April 1787 Eenrum
      222(-) 30 Oct. 1811 Bloem Hendrik Wever 4 Dec. 1761 Eenrum
      223(-) 30 Oct. 1811 Leujes Willem dagloner 2 Febr. 1773 Eenrum
      224(-) 30 Oct. 1811 Klaauw Pieter Berents dagloner 10 Maart 1747 Eenrum
      225(-) 30 Oct. 1811 Leuring Harm Jans Schoemaker 21 Sept. 1788 Eenrum
      226(-) 30 Oct. 1811 Aikes Jan Hendriks Verwer 25 Aug. 1790 Eenrum
      227(-) 30 Oct. 1811 Abbring Abel Jakobs Commissiekooper 8 Mei 1779 Eenrum
      228(-) 30 Oct. 1811 Sweer Jan Harms Kleermaker 12 Nov. 1769 Eenrum
      229(-) 30 Oct. 1811 Ekkens Jan Roelfs Boer 26 Oct. 1777 Eenrum
      230(-) 30 Oct. 1811 Lanting Klaas Tjeerts dagloner 17 Mei 1787 Eenrum
      231(-) 30 Oct. 1811 Vinkeles Harm Jans Timmerman Nov. 1767 Eenrum
     232(-) 30 Oct. 1811 Boelens Hendrik dagloner 4 Mei 1784 Eenrum
      233(-) 30 Oct. 1811 Benninga Abram Simons Koopman 2 Sept. 1784 Eenrum
     234(-) 30 Oct. 1811 Benninga Jakob Simons Koopman 18 Oct. 1786 Eenrum
     235(-) 30 Oct. 1811 Elzes Kars Schoemaker 4 Oct. 1747 Eenrum
     236(-) 30 Oct. 1811 Wiersum Kornelis Jakobs Kastelein 14 Febr 1774 Eenrum
221 237(-) 30 Oct. 1811 Groen Derk Wibbes Winkelier 26 Oct. 1754 Eenrum
222 238(-) 30 Oct. 1811 Groen Berent Wibbes Boer 10 Jan. 1762 Eenrum
223 239(-) 30 Oct. 1811 Moerbeek Gerhard Schipper 21 Juny 1765 Eenrum
224 240(-) 30 Oct. 1811 de Vries Ede Andries dagloner 22 Oct. 1787 Eenrum
225 241(-) 30 Oct. 1811 Benninga Benjamin Simons Koopman 9 Dec. 1783 Eenrum
226 242(-) 30 Oct. 1811 van Loit Klaas Tonnis dagloner 6 Jan. 1754 Eenrum
227 243(-) 30 Oct. 1811 Klont Jan Alberts dagloner 23 Febr. 1740 Eenrum
228 244(-) 30 Oct. 1811 Klont Albert Jans dagloner 7 Sept. 1770 Eenrum
229 245(-) 30 Oct. 1811 Wilkens Aaldrik dekker 29 Juny 1749 Eenrum
230 246(-) 30 Oct. 1811 Pamma Here Doekes dagloner 4 Maart 1762 Eenrum
231 247(-) 30 Oct. 1811 Dijkstra Pieter dagloner 4 Junij 1768 Eenrum
232 248(-) 30 Oct. 1811 Dekker Hendrik Willems dekker 4 Jan. 1752 Eenrum
233 249 30 Oct. 1811 van Kampen Roelf Timens Timmerman 6 Dec. 1785 Eenrum
234 250(-) 30 Oct. 1811 van der Maar Lubbert Hendriks dagloner 12 Mei 1748 Eenrum
235 251(-) 30 Oct. 1811 Steenwijk Jakob Ejes Schoemaker 10 Maart 1782 Eenrum
236 252(-) 30 Oct. 1811 Molenberg Simen Egberts wolkammer 6 Dec. 1752 Eenrum
237 253(-) 30 Oct. 1811 Woltman Jakob dagloner 18 Mei 1758 Eenrum
238 254(-) 30 Oct. 1811 Mos Egbert Jans dagloner 2 Sept. 1753 Eenrum
239 255(-) 30 Oct. 1811 Renjes Klaas dagloner 10 Jan. 1771 Eenrum
240 256(-) 30 Oct. 1811 Ten Oever Willem Kornelis Boerezoon 21 Febr. 1786 Eenrum
241 82(-) 30 Oct. 1811 Oudman Kornelis Jans Rentenier 14 Dec. 1734 Pieterburen
242 83(-) 30 Oct. 1811 van Ikema Jan Klaassen Boer 2 April 1767 Pieterburen
243 84(-) 30 Oct. 1811 de Jonge Jakob Dienstbode 19 Mei 1771 Pieterburen
244 85(-) 30 Oct. 1811 Pot Albert Abels dagloner 26 Sept. 1772 Pieterburen
245 86(-) 30 Oct. 1811 Rienks Jan Johannes Boer 24 Juny 1776 Pieterburen
246 87(-) 30 Oct. 1811 Hoorn Writser Klaassen dagloner 5 Jan. 1743 Pieterburen
247 88(-) 30 Oct. 1811 Pel Jan Jans Timmerman 16 Maart 1763 Pieterburen
248 89(-) 30 Oct. 1811 Kadijk Rentje Jans Boer 3 Jan. 1756 Pieterburen
249 90(-) 30 Oct. 1811 Kadijk Jan Rentjes Boer 18 Jan. 1775 Pieterburen
250 91(-) 30 Oct. 1811 Kadijk Jakob Rentjes dagloner 9 Sept. 1779 Pieterburen
251 257(-) 30 Oct. 1811 Polinga Jan Willems dagloner 28 dec. 1778 Eenrum
252 258(-) 30 Oct. 1811 Meints Gerrit dagloner 7 Maart 1759 Eenrum
253 259(-) 30 Oct. 1811 Vos Rentje Jans dagloner 20 April 1787 Eenrum
254 260(-) 30 Oct. 1811 Klaassen Klaas dagloner 7 Maart 1789 Eenrum
255 261(-) 30 Oct. 1811 Zeef Tonnis Reinders dagloner 25 Octob. 1770 Eenrum
256 262(-) 30 Oct. 1811 Borghuis Jan Pieters kastelein 15 Jan. 1760 Eenrum
257 263(-) 30 Oct. 1811 Klok Gerrit Jakobs uurwerkschoner 6 Aug. 1759 Eenrum
258 264(-) 30 Oct. 1811 Rausch Johannes Kleermaker 18 Maart 1781 Eenrum
259 265(-) 30 Oct. 1811 Halsema Luurt Julles Rentenier 9 July 1765 Eenrum
260 266(-) 30 Oct. 1811 Siertsema Jan Sierts Boer 5 Maart 1774 Eenrum
261 267(-) 30 Oct. 1811 Hasekamp Onne Boer 23 Aug. 1764 Eenrum
262 268(-) 30 Oct. 1811 Balsters Albert Boer 2 July 1743 Eenrum
263 269(-) 30 Oct. 1811 Ter Maat Tonnis Rikkerts Schoelapper 4 Nov. 1764 Eenrum
264 270(-) 30 Oct. 1811 Giewes Jakob Schoelapper 2 Juny 1765 Eenrum
265 271(-) 30 Oct. 1811 Woltman Onne dagloner 6 Dec. 1754 Eenrum
266 272(-) 30 Oct. 1811 Prins Jan Klaassen dagloner 2 Mei 1742 Eenrum
267 273(-) 30 Oct. 1811 Wichers Pieter Klaassen Boereknecht 21 Juny 1773 Eenrum
268 274(-) 30 Oct. 1811 van Zanten Salomon Benjamins Koopman 16 Mei 1752 Eenrum
269 275(-) 30 Oct. 1811 Borkhuis Klaas Jakobs dagloner 8 Nov. 1772 Eenrum
